+86-17688612661 Kínából származó csúcskategóriás PTFE zsugorcső - Megbízható beszállítók és gyár extrém környezeti védelemhez
- Széles hőmérsékleti tartomány
Folyamatos használat -80°C és 260°C között; rövid ideig magasabb hőmérsékletnek való kitettség is lehetséges. A zsugorodás >300°C-ot igényel a légmentes tokozáshoz.
- Kémiai stabilitás
Ellenáll az erős savaknak, lúgoknak, szerves oldószereknek és olajoknak; magas hőmérsékleten csak az elemi fluor és az olvadt alkálifémek károsíthatják.
- Elektromos szigetelés
Stabil dielektromos állandó (2,1), felületi ellenállás >10¹³Ω, térfogati ellenállás >10¹⁸Ω·m, ami megbízható nagyfrekvenciás jelátvitelt biztosít.
- Alacsony súrlódású és tapadásmentes
Dinamikus súrlódási együttható 0,2–0,3, hidrofób felület (érintkezési szög 114°), ami megakadályozza a közeg tapadását.
- Lángállóság és biztonság
Megfelel az UL94 V-0 szabványnak, oxigénindex >95%, levegőn nem éghető.
- Mechanikai teljesítmény
Zsugorodási arány 1,7:1 vagy 4:1 (modelltől függően), zsugorodás után szorosan illeszkedik az aljzathoz, feszültségmentesítést és tömítést biztosítva.
- Környezeti tartósság
ROHS-kompatibilis; élettartam normál körülmények között 5–8 év, integritását zord környezetben is megőrzi.
Termékalkalmazás
◎ElektronikaNagyfrekvenciás áramkörök szigetelése, forrasztási kötések védelme, kábelcímkézés.
◎IpariVegyi csővezetékek korrózióvédelme, kopásgátló bevonat mechanikus sebességváltó alkatrészekhez.
Termékalkalmazás
◎ Orvosi: Biokompatibilis, tanúsított termékek steril berendezésekhez.
◎ Repülőgépipar: Magas hőmérséklet elleni védelem repülőgépipari vezetékekhez.
| Projekt | Vizsgálati eljárás | Paraméter |
|---|---|---|
| Arány (g/cm³) | ASTM D792 | 2.16 |
| Szakítószilárdság (MPa) | ASTM D638 | 24,5 |
| Végső nyúlás (%) | ASTM D638 | 350 |
| Hajlítási együttható (MPa) | ASTM D790 | 490 |
| Ütésállóság | ASTM D256 +23℃-54℃ J/m² | 107 |
| Keménység (A) | ASTM D2240 | 75 |
| Súrlódási együttható | -- | 0,1 |
| Olvadási fok (℃) | -- | 327 |
| Tényleges üzemi hőmérséklet-tartomány (℃) | -- | 260 |
| Tűzálló fokozat | UL-224 | VW-1 |
| Dielektromos állandó (10³–10⁶Hz) | ASTM D150 | 2.1 |
| Disszipációs tényező (10⁶Hz) | ASTM D150 | 0,0002 |
| Ívkoefficiens (S) | ASTM D495 | >300 |
| Térfogati ellenállás (Ω·cm) | ASTM D257 | >10¹⁸ |
| Időjárásálló | (2000 óra) | Nincs repedés |
| Oldószerálló | ASTM D543 | Kiváló |
| Vegyi anyagoknak ellenálló | ASTM D543 | Kiváló |
| Lebontási erő | ASTM D543 | 25KV/MM |
Zsugorodási arány 1,7:1
| Specifikáció | Belső átmérő (mm) | Falvastagság (mm) Hagyományos típus | Falvastagság (mm) Vastagabb típus | Csomagolás | Cső típusa | |||
| Összehúzódás előtt | Összehúzódás után | Összehúzódás előtt | Összehúzódás után | Összehúzódás előtt | Összehúzódás után | |||
| F0.5 | 0,7±0,2 | ≤0,35 | 0,10±0,05 | 0,15±0,05 | 0,12±0,05 | 0,18±0,05 | 200 méter | Kerek cső |
| F0.6 | 0,8±0,2 | ≤0,35 | 0,10±0,05 | 0,15±0,05 | 0,12±0,05 | 0,18±0,05 | 200 méter | Kerek cső |
| F0.8 | 1,0±0,2 | ≤0,47 | 0,10±0,05 | 0,15±0,05 | 0,12±0,05 | 0,18±0,05 | 200 méter | Kerek cső |
| F1.0 | 1,2±0,2 | ≤0,6 | 0,10±0,05 | 0,15±0,05 | 0,12±0,05 | 0,18±0,05 | 200 méter | Kerek cső |
| F1.5 | 1,7±0,2 | ≤0,9 | 0,10±0,05 | 0,15±0,05 | 0,19±0,05 | 0,3±0,05 | 200 méter | Kerek cső |
| F2.0 | 2,2±0,2 | ≤1,25 | 0,10±0,05 | 0,15±0,05 | 0,19±0,05 | 0,3±0,05 | 200 méter | Kerek cső |
| F2.5 | 2,7±0,2 | ≤1,55 | 0,10±0,05 | 0,15±0,05 | 0,19±0,05 | 0,3±0,05 | 200 méter | Kerek cső |
| F3.0 | 3,2±0,2 | ≤1,75 | 0,15±0,05 | 0,2±0,05 | 0,19±0,05 | 0,3±0,05 | 200 méter | Kerek cső |
| F3.5 | 3,7±0,2 | ≤2,06 | 0,15±0,05 | 0,2±0,05 | 0,19±0,05 | 0,3±0,05 | 200 méter | Kerek cső |
| F4.0 | 4,3±0,3 | ≤2,5 | 0,15±0,05 | 0,2±0,05 | 0,19±0,05 | 0,3±0,05 | 200 méter | Kerek cső |
| F4.5 | 4,8±0,3 | ≤2,75 | 0,15±0,05 | 0,2±0,05 | 0,19±0,05 | 0,3±0,05 | 200 méter | Kerek cső |
| F5.0 | 5,3±0,3 | ≤3,05 | 0,15±0,05 | 0,2±0,05 | 0,19±0,05 | 0,3±0,05 | 200 méter | Kerek cső |
| F5.5 | 5,8±0,3 | ≤3,23 | 0,15±0,05 | 0,2±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 méter | Kerek cső |
| F6.0 | 6,3±0,3 | ≤3,70 | 0,15±0,05 | 0,2±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 méter | Kerek cső |
| F6.5 | 6,8±0,3 | ≤3,82 | 0,15±0,05 | 0,2±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 méter | Kerek cső |
| F7.0 | 7,3±0,3 | ≤4,1 | 0,15±0,05 | 0,2±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 méter | Lapos cső |
| F7.5 | 7,8±0,3 | ≤4,4 | 0,15±0,05 | 0,23±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 méter | Lapos cső |
| F8.0 | 8,3±0,3 | ≤4,8 | 0,15±0,05 | 0,23±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 méter | Lapos cső |
| F9.0 | 9,3±0,3 | ≤5,3 | 0,15±0,05 | 0,23±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 méter | Lapos cső |
| F10.0 | 10,5±0,5 | ≤5,88 | 0,15±0,05 | 0,23±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 méter | Lapos cső |
| F11.0 | 11,5±0,5 | ≤6,8 | 0,15±0,05 | 0,23±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 méter | Lapos cső |
| F12.0 | 12,5±0,5 | ≤7,2 | 0,15±0,05 | 0,23±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 méter | Lapos cső |
| F14.0 | 14,5±0,5 | ≤8,3 | 0,15±0,05 | 0,27±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 méter | Lapos cső |
| F15.0 | 15,5±0,5 | ≤8,9 | 0,15±0,05 | 0,27±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 méter | Lapos cső |
| F16.0 | 17,0±1,0 | ≤9,5 | 0,15±0,05 | 0,27±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 méter | Lapos cső |
| F17.0 | 18,0±1,0 | ≤10,0 | 0,25±0,1 | 0,35±0,1 | - | - | 100 méter | Lapos cső |
| F18.0 | 19,0±1,0 | ≤10,5 | 0,25±0,1 | 0,35±0,1 | - | - | 100 méter | Lapos cső |
| F19.0 | 20,0±1,0 | ≤11,2 | 0,25±0,1 | 0,4±0,1 | - | - | 100 méter | Lapos cső |
| F20.0 | 21,0±1,0 | ≤11,8 | 0,25±0,1 | 0,4±0,1 | - | - | 100 méter | Lapos cső |
| F25.0 | 26,0±1,0 | ≤14,7 | 0,25±0,1 | 0,4±0,1 | - | - | 50 millió | Lapos cső |
| F30.0 | 31,0±1,0 | ≤17,6 | 0,35±0,2 | 0,6±0,2 | - | - | 50 millió | Lapos cső |
| F35.0 | 37,0±2,0 | ≤20,5 | 0,55±0,2 | 1,0±0,2 | - | - | 50 millió | Lapos cső |
| F40.0 | 42,0±2,0 | ≤23,5 | 0,55±0,2 | 1,0±0,2 | - | - | 50 millió | Lapos cső |
Zsugorodási arány 4:1
| Specifikáció | Belső átmérő (mm) | Falvastagság (mm) | Csomagolás | Cső típusa | ||
| Összehúzódás előtt | Összehúzódás után | Összehúzódás előtt | Összehúzódás után | |||
| 1.5 | 1,8±0,4 | ≤0,38 | 0,08±0,05 | 0,25±0,05 | 200M/tálca | Kerek cső |
| 2.0 | 2,4±0,4 | ≤0,50 | 0,08±0,05 | 0,25±0,05 | 200M/tálca | Kerek cső |
| 2.5 | 2,9±0,4 | ≤0,63 | 0,08±0,05 | 0,25±0,05 | 200M/tálca | Kerek cső |
| 3.0 | 3,4±0,4 | ≤0,75 | 0,08±0,05 | 0,25±0,05 | 200M/tálca | Kerek cső |
| 3.5 | 3,9±0,4 | ≤0,88 | 0,08±0,05 | 0,25±0,05 | 200M/tálca | Kerek cső |
| 4.0 | 4,4±0,4 | ≤1,0 | 0,08±0,05 | 0,25±0,05 | 200M/tálca | Kerek cső |
| 4.5 | 4,8±0,4 | ≤1,10 | 0,08±0,05 | 0,30±0,05 | 200M/tálca | Kerek cső |
| 4.8 | 5,3±0,4 | ≤1,20 | 0,08±0,05 | 0,30±0,05 | 200M/tálca | Kerek cső |
| 5.0 | 5,5±0,5 | ≤1,25 | 0,08±0,05 | 0,30±0,05 | 100M/tálca | Kerek cső |
| 6.0 | 6,5±0,5 | ≤1,50 | 0,10±0,05 | 0,30±0,05 | 100M/tálca | Kerek cső |
| 6.5 | 7,0±0,5 | ≤1,63 | 0,10±0,05 | 0,30±0,05 | 100M/tálca | Lapos cső |
| 7.0 | 7,5±0,5 | ≤1,75 | 0,10±0,05 | 0,30±0,05 | 100M/tálca | Lapos cső |
| 8.0 | 8,5±0,5 | ≤2,0 | 0,10±0,05 | 0,30±0,05 | 100M/tálca | Lapos cső |
| 9.0 | 9,5±0,5 | ≤2,3 | 0,10±0,05 | 0,30±0,05 | 100M/tálca | Lapos cső |
| 9.5 | 10,0±0,5 | ≤2,4 | 0,10±0,05 | 0,30±0,05 | 100M/tálca | Lapos cső |
| 10.0 | 10,3±0,5 | ≤2,5 | 0,10±0,05 | 0,30±0,05 | 100M/tálca | Lapos cső |
| 11.0 | 12,0±1 | ≤2,75 | 0,10±0,05 | 0,30±0,05 | 100M/tálca | Lapos cső |
| 12.0 | 13,0±1 | ≤3,0 | 0,10±0,05 | 0,30±0,05 | 100M/tálca | Lapos cső |
| 14.0 | 14,0±1 | ≤3,5 | 0,10±0,05 | 0,35±0,05 | 100M/tálca | Lapos cső |
| 16.0 | 15,0±1 | ≤4,0 | 0,10±0,05 | 0,35±0,05 | 100M/tálca | Lapos cső |











